サッカー広場、ラグビー広場、芝生スポーツ広場のお申込みやお問い合わせは、管理事務所(076-463-2034)で承っております。
野球広場、テニスコートのお申込みやお問い合わせは、スポーツハウス(076-464-1176)で承っております。
利用月の2ヶ月前の月初日から窓口、電話(管理事務所/076-463-2034)にて申し込みを承っております。
ご利用期間は5月から11月までとなっております。芝の養生のため、月毎の利用回数を制限しております。
利用月の2ヶ月前の月初日から窓口、電話(管理事務所/076-463-2034)にて申し込みを承っております。
ご利用期間は5月から11月までとなっております。芝の養生のため、月毎の利用回数を制限しております。
毎年1月頃、次年度の全体スケジュールを決める調整会議をおこなっております。調整会議の日程は、1カ月程前にホームページでご案内します。
全体スケジュール決定後の空き日は、利用月の2ヶ月前の月初日から10日までインターネット予約(富山県公共施設予約システム)から抽選申込をしていただき、12日に抽選結果を公表します。抽選後の空き日については、先着順でインターネット予約、窓口、電話(スポーツハウス/076-464-1176)にて申し込みを承ります。
利用月の2ヶ月前の月初日からインターネット予約(富山県公共施設予約システム)、窓口、電話(スポーツハウス/076-464-1176)にて申し込みを承ります。
大会、合宿、営業時間外等のご利用の場合は、事前にご相談ください。
【令和8年7月1日以降】
| 公園施設名 | 区分 | 単位(1面につき) | 利用料金(円) |
|---|---|---|---|
| 野球広場 | 一般 | 1日 | 5,590 |
| 半日 | 2,800 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 700 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,800 | |
| 半日 | 1,400 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 350 | ||
| 芝生スポーツ広場 | 一般 | 1日 | 5,590 |
| 半日 | 2,800 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 700 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,800 | |
| 半日 | 1,400 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 350 | ||
| テニスコート | 一般 | 1時間 | 560 |
| 学生、児童及び児童 | 1時間 | 380 | |
| 照明設備 | 1時間 | 370 | |
| サッカー・ラグビー広場 | 一般 | 1日 | 5,590 |
| 半日 | 2,800 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 700 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,800 | |
| 半日 | 1,400 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 350 |
【令和8年6月30日まで】
| 公園施設名 | 区分 | 単位(1面につき) | 利用料金(円) |
|---|---|---|---|
| 野球広場 | 一般 | 1日 | 4,990 |
| 半日 | 2,500 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 630 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,500 | |
| 半日 | 1,250 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 320 | ||
| 芝生スポーツ広場 | 一般 | 1日 | 4,990 |
| 半日 | 2,500 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 630 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,500 | |
| 半日 | 1,250 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 320 | ||
| テニスコート | 一般 | 1時間 | 500 |
| 学生、児童及び児童 | 1時間 | 340 | |
| 照明設備 | 1時間 | 320 | |
| サッカー・ラグビー広場 | 一般 | 1日 | 4,990 |
| 半日 | 2,500 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 630 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,500 | |
| 半日 | 1,250 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 320 |
※テニスコートの照明設備は、点灯開始時間が月によって異なります。詳細はスポーツハウスまでお問合せください。