7月からの利用料金は、下記のように変更されます。
ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
| 公園施設名 | 区分 | 単位(1面につき) | 利用料金(円) |
|---|---|---|---|
| 野球広場 | 一般 | 1日 | 5,590 |
| 半日 | 2,800 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 700 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,800 | |
| 半日 | 1,400 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 350 | ||
| 芝生スポーツ広場 | 一般 | 1日 | 5,590 |
| 半日 | 2,800 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 700 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,800 | |
| 半日 | 1,400 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 350 | ||
| テニスコート | 一般 | 1時間 | 560 |
| 学生、児童及び児童 | 1時間 | 380 | |
| 照明設備 | 1時間 | 370 | |
| サッカー・ラグビー広場 | 一般 | 1日 | 5,590 |
| 半日 | 2,800 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 700 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,800 | |
| 半日 | 1,400 | ||
| 1時間(早朝、平日のみ) | 350 |
※テニスコートの照明設備は、点灯開始時間が月によって異なります。詳細はスポーツハウスまでお問合せください。